
UEFA Champions League
WorldCup
Table
2024/25
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 | DWWWW | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | WWWWL | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | WWLWW | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 | WWWWW | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | WLWWL | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | WLWWD | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | WLWDL | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 | DWLWW | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 | WLLWW | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | WWWLL | |
| 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | WLWWW | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | LWWWW | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | WWLWW | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | WWWLL | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | WLDWL | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LWLLW | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | LLWLW | |
| 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | LWWDL | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | LDWDD | |
| 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | LWDDW | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | WLLDL | |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | DLLLW | |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | LDWDW | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | WLDLW | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWWLL | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | LWLLW | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | DWDLL | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | WLLWL | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | LLLLL | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LLLLL | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | LLLLW | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 | LLLLL | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 | LLLLL |
Top scorers
- 113
Raphinha - 213
S. Guirassy - 311
H. Kane - 411
R. Lewandowski - 59
Lautaro Martínez - 69
J. David - 78
E. Haaland - 88
Vinícius Júnior - 98
Ousmane Dembélé - 107
J. Álvarez
Top assists
- 18
Raphinha - 26
Ousmane Dembélé - 35
D. Zappacosta - 45
C. De Ketelaere - 55
J. Brandt - 65
A. Hakimi - 74
Marcos Llorente - 84
Mohamed Salah - 94
Igor Paixão - 104
Ollie Watkins
Upcoming
No upcoming fixtures loaded
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Games | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 435 | 33% | 33% | +7.0% | |
| Goals | 442 | 62% | 65% | +3.8% | |
| Goals by half | 433 | 61% | 65% | +1.7% | |
| Cards | 427 | 47% | 45% | +4.3% | |
| Corners | 424 | 47% | 48% | 0.0% | |
| Player stats | 442 | 30% | 29% | +7.6% |
Live record
| Model | Games | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 18 | 33% | 33% | +25.1% | |
| Goals | 18 | 65% | 70% | −5.6% | |
| Goals by half | 18 | 63% | 73% | −3.1% | |
| Cards | 18 | 43% | 46% | −3.9% | |
| Corners | 18 | 48% | 46% | −0.3% | |
| Player stats | 17 | 30% | 30% | −66.1% | |
| Scorers & bookings | 17 | 16% | 18% | −83.8% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2024/25